D/D CANINE FOOD SENSITIVITIES DUCK & RICE 12kg
Η Prescription Diet™ Canine d/d™ Πάπια & Ρύζι είναι σχεδιασμένη για τη διατροφική διαχείριση σκύλων με οποιαδήποτε δερματοπάθεια και έμετος / διάρροια λόγω αλλεργίας.
Κύρια Οφέλη
Βοηθάει στη μείωση των συμπτωμάτων τροφικής αλλεργίας- δυσανεξίας και υποστηρίζει την υγιή λειτουργία δέρματος με τα ακριβή επίπεδα φυσικών ω-3 λιπαρών οξέων.
Η πάπια δεν χρησιμοποιείται συχνά στις τροφές του σκύλου, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο να αντιδράει ο αλλεργικός σκύλος σε αυτή τη τροφή.
Βοηθάει στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών χάρη στα υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών ουσιών.
Πάπια & Ρύζι: Αλεσμένο ρύζι, άλευρο πάπιας, ζωικό λίπος, υδρολυμένο κοτόπουλο (χαμηλού μοριακού βάρους), φυτικό έλαιο, κυτταρίνη, ιχθυέλαιο, χλωριούχο κάλιο, αλάτι, κιτρικό κάλιο, DL-μεθειονίνη, ταυρίνη, ανθρακικό ασβέστιο, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες εγκεκριμένες από την ΕΕ.
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Ασβέστιο | 0.87 % | 0.95 % | 233.87 mg |
Βιταμίνη A 10 | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.27 mg |
Βιταμίνη C10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
Βιταμίνη D10 | 6166 IU/kg | 6702.17 IU/kg | 165.75 IU |
Βιταμίνη E10 | 678 IU/kg | 736.96 IU/kg | 18.23 IU |
β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
β-καροτένιο | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.69 mg |
Ίνες (ολικές) | 1.2 % | 1.3 % | 322.58 mg |
Κάλιο | 0.66 % | 0.72 % | 177.42 mg |
Λιπαρά | 14.5 % | 15.76 % | 3.9 g |
Μαγνήσιο | 0.11 % | 0.12 % | 29.57 mg |
Νάτριο | 0.34 % | 0.37 % | 91.4 mg |
Πρωτεΐνες | 16 % | 17.39 % | 4.3 g |
Ταυρίνη | 3.72 % | 4.04 % | 1001 mg |
Υγρασία | 8 % | 8.7 % | 2.15 g |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 55.2 % | 60 % | 14.84 g |
Φώσφορος | 0.61 % | 0.66 % | 163.98 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.69 % | 0.75 % | 185.48 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 3.03 % | 3.29 % | 814.52 mg |
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | |
---|---|---|
kcal/100g | 372 | 404 |
kJ/100g | 1556 | 1692 |
Θερμίδες πρωτεϊνών | 15 % |
Χρόνος παράδοσης : 2 έως 4 ημέρες